|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اسم المنتج: | سلة GABION المطلية المرنة PVC من أجل الحفاظ على المياه والمشروعات البيئية شبكة سداسية سداسية من أجل | الأسهم: | لديها مخزون كبير |
---|---|---|---|
قوة الشد: | 350-550 نيوتن/مم2 | مخصصة: | قابلة للتقييم |
قطر السلك: | 2.7 مم | الزنك: | > 245g/m² |
حجم القفص: | 1*1*1M ، 2*1*1M ، 3*1*1M ، 4*1*1M | سلك الشبكة: | 2.7 مم شعبية |
المزايا: | سهل التركيب ، طويل باستخدام الحياة | الموسم: | كل يوم |
التواء: | التواء مزدوج | الخصائص: | مرنة ومقاومة للتآكل وسهلة التثبيت |
سلك سيلفاج: | 3.4 ملم | ربط الأسلاك: | الاستخدام الشائع 2.2 مللي متر |
إبراز: | سلة غابيونية مستطيلة,سلة غابيون مغلفة بالبي.في.سي,أقفاص غابيونية مستطيلة,pvc coated gabion basket,hexagonal gabion cages |
سلة غابيونية مطلية بـPVC مرنة للحفاظ على المياه والمشاريع البيئية الشبكة السلكية الستة الأطراف لمقاومة العث والتهاب
باستخدام شبكة فولاذية مستطيلة من ثلاث إلى خمسة أميال مع تحسين التكيس الحار (طلاء 300 غرام / متر مربع) ، تم تصميم هذه السلال لظروف هيدروليكية متطرفة.مع دعامات زاوية معززة وقسمات عرضية، فإنها تعالج التحديات في حماية الموانئ، ومنع تجفيف الأنهار، وتعزيز قنوات الري.التصميم المتوافق مع ISO 1461 يدعم التكامل مع أسس الخرسانة في مناطق السرعة العاليةمعتمدة بموجب شهادة CE لمشاريع البنية التحتية للمياه في الاتحاد الأوروبي ، تم تعبئة هذه السلال بالبازالت / الجرانيت (150-250 ملم) لتثبيت المفاصل الحرجة في البيئات المستنزلة والبيئات ذات الرواسب العالية.مصممة خصيصًا للمنشآت الكبيرة التي تتطلب مكافحة التآكل والتماسك الهيكلي تحت الضغط الهيدروليكي المستمر.
خدمة ما بعد البيع:
1نحن سعداء جدا أن العميل تعطينا بعض الاقتراحات للسعر والمنتجات.
2إذا كان هناك أي سؤال، يرجى الشعور بالحرية في الاتصال بنا عن طريق البريد الإلكتروني أو الهاتف.
أحجام الشبكة (ملم) |
أبعاد و أحجام سلة الغابيون | قطر السلك | ||||
L (((M) | W(M) | د ((م) | السعة ((m3) | عدد الحجاب الحاجز | ||
60*80 80*100 100*120 |
4 | 2 | 0.3 | 2.4 | 3 | سلك الشبكة: 2.0 ملم2.2ملم 2.5 ملم، 2.7 ملم،3.05ملم 2.0/3.0ملم2.2/3.2ملم 2.5/3.5ملم2.7 / 3.7 ملم أسلاك الحديد: 2.5ملم2.7ملم 3.2ملم3.4ملم3.8ملم 2.5/3.5ملم2.7/3.7ملم 3.2/4.2ملم3.4/4.4ملم سلك ربط: 2.0 ملم2.2ملم 2.0/3.0ملم2.2/3.2ملم |
6 | 2 | 0.3 | 3.6 | 5 | ||
4 | 2 | 0.23 | 1.84 | 3 | ||
6 | 2 | 0.23 | 2.76 | 5 | ||
2 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | ||
3 | 1 | 0.5 | 1.5 | 2 | ||
4 | 1 | 0.5 | 2 | 3 | ||
2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
3 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||
4 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||
يمكن أيضا معالجة مواصفات أخرى مخصصة. |
اتصل شخص: Miss. Linda
الهاتف :: +86 177 1003 8900
الفاكس: 86-318-7020290