|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اسم المنتج: | قوي وطويل الأمد PVC سلك الفولاذ المغلفة الشبكية NEETING BOX BACKENT لحفظ المياه وحماية البيئة | الأسهم: | لديها مخزون كبير |
---|---|---|---|
قوة الشد: | 350-550 نيوتن/مم2 | مخصصة: | قابلة للتقييم |
قطر السلك: | 2.7 مم | الزنك: | > 245g/m² |
حجم القفص: | 1*1*1M ، 2*1*1M ، 3*1*1M ، 4*1*1M | سلك الشبكة: | 2.7 مم شعبية |
المزايا: | سهل التركيب ، طويل باستخدام الحياة | الموسم: | كل يوم |
التواء: | التواء مزدوج | الخصائص: | مرنة ومقاومة للتآكل وسهلة التثبيت |
سلك سيلفاج: | 3.4 ملم | ربط الأسلاك: | الاستخدام الشائع 2.2 مللي متر |
إبراز: | أسطوانات من أسلاك غابيون مغلفة بـ PVC,أسطوانات غابيون من الأسلاك المطاطية,2أسطوانات من أسلاك غابيون من 7 ملم,pvc coated welded wire gabion baskets,2.7mm gabion wire baskets |
صلبة وطويلة الأمد ملفوفة بـ PVC شبكة الأسلاك الفولاذية الصفيحة صندوق غابيون سلة للحفاظ على المياه وحماية البيئة
مصنوع من أسلاك فولاذية عالية الجاذبية (3.0-4.5mm) مع طبقة من سبيكة الزنك والألومنيوم،هذه السلال تتميز بشبكة مستطيلة مزدوجة الالتواء (60 × 80mm إلى 120 × 150mm فتحات) للتطبيقات الهيدروليكية الحرجةتم تصميم السلسلة لمعالجات القنوات، ومستنقعات الخزانات، وأنظمة الصرف الصحي المعرضة للتآكل، وتشكل هياكل قابلة للعبور، وتتكيف مع التضاريس عند ملئها بالحصى المتدرجة.تتضمن الوحدات حواف ذاتية المقاومة وموصولات متوافقة مع ASTM A975 لتحقيق الاستقرار في التدفقات المضطربة. قابلة للتخصيص في تكوينات منحنية أو طبقات لمواجهة التحديات الهيدروليكية المعقدة ، بما في ذلك القنوات عالية السرعة وحوضات الرواسب. مناسبة للتركيب في مناطق المد والجزر ،المياه، وشبكات الري التي تتطلب حلول احتواء مرنة ودائمة.
أحجام الشبكة (ملم) |
أبعاد و أحجام سلة الغابيون | قطر السلك | ||||
L (((M) | W(M) | د ((م) | السعة ((m3) | عدد الحجاب الحاجز | ||
60*80 80*100 100*120 |
4 | 2 | 0.3 | 2.4 | 3 | سلك الشبكة: 2.0 ملم2.2ملم 2.5 ملم، 2.7 ملم،3.05ملم 2.0/3.0ملم2.2/3.2ملم 2.5/3.5ملم2.7 / 3.7 ملم أسلاك الحديد: 2.5ملم2.7ملم 3.2ملم3.4ملم3.8ملم 2.5/3.5ملم2.7/3.7ملم 3.2/4.2ملم3.4/4.4ملم سلك ربط: 2.0 ملم2.2ملم 2.0/3.0ملم2.2/3.2ملم |
6 | 2 | 0.3 | 3.6 | 5 | ||
4 | 2 | 0.23 | 1.84 | 3 | ||
6 | 2 | 0.23 | 2.76 | 5 | ||
2 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | ||
3 | 1 | 0.5 | 1.5 | 2 | ||
4 | 1 | 0.5 | 2 | 3 | ||
2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
3 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||
4 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||
يمكن أيضا معالجة مواصفات أخرى مخصصة. |
اتصل شخص: Miss. Linda
الهاتف :: +86 177 1003 8900
الفاكس: 86-318-7020290